Peter Heller - Erfolge
Peter hat im Jahr 2009 hervorragendes Tennis gespielt. Schon in der Halle hat er mehrere Turniere auf nationaler Ebene gewonnen. Bei den Bavarian Junior Open schrammte er ganz knapp an seinem ersten ITF-Titel vorbei. Er verlor im Finale knapp in drei Sätzen. Eine Woche später besiegte er in Luxembourg in der zweiten Runde den amtierenden U18 Wimbledonsieger Andrej Kuznetsov. Zu Beginn der Freiluftsaison dann ein herber Rückschlag - Peter verletzt sich beim 100 m Lauf schwer und muss sechs Wochen pausieren. Er nutzt die Zeit während seiner Verletzung und arbeitet viel im Kraftbereich.
Der Sommer ist eine einzige Erfolgsgeschichte: Peter gewinnt 3 ITF-Titel im Einzel, einen Titel im Doppel und erreicht in Linz beim Turnier der Kategorie 1 das Halbfinale. Durch diese Erfolge schiebt er sich unter die TOP 60 der aktuellen Juniorenweltrangliste.
| Erfolg | Info | Turnier |
|---|---|---|
| Sieger Zentiva Czech Junior Open (ITF, Grade3) | Mehr | |
| Sieger Ex Pilsen Wilson Cup (ITF, Grade 3) | Mehr | |
| Sieger Knokke Zoute Junior Championship 2009 (ITF, Grade 3) | Mehr | |
| Halbfinale 15th ITF Junior Open in Linz, Österreich (ITF, Grade 1) | Mehr | |
| 1. Sieger Bayerische Jugend-Hallenmeisterschaften U18 Nürnberg | Mehr | |
| 1. Sieger Bayerische Nachwuchsmeisterschaften U21, Landau | Mehr | |
| 1. Sieger Bay. Jungprofi-Circuit U21 Niederfüllbach | Mehr | |
| Finale Bay. Jungprofi-Circuit U21, Eggenfelden | Mehr | |
| Finale Bavarian Junior Championships Nürnberg, Deutschland (ITF, Grade 4) | Mehr | |
| Viertelfinale Solarwood Luxembourg Indoor Junior Open, Luxembourg (ITF, Grade 2) | Sieg über Andrey Kuznetsov (Wimbledonsieger 2009 U18) | Mehr |
| 1. Sieger Ex Pilsen Wilson Cup in Pilsen, Tschechien (ITF, Grade 3) | Doppel | Mehr |
| Halbfinale Cap D'ail ITF Junior Open, Frankreich (Grade 2) | Doppel | Mehr |
| Viertelfinale ITF-Future Kempten, Deutschland (10.000 $) | Doppel | Mehr |




